Noticias y artículos
Noticias de la compañía
Noticias industriales
Centro de recursos
Related Product
Cinta de interfaz térmica de la serie tct120
Absorbedor magnético lt2500
TSP - Tg puede dispersar la grasa térmica
Material de aislamiento térmico tspxeb
Share Article
Aprende más sobre la conductividad térmica
·

La conductividad térmica es una característica del material que describe Conducción de calor. La conductividad térmica se puede definir como
& "; Debido al gradiente de temperatura unitario en condiciones estables, el calor transmitido por el material por unidad de espesor en una dirección perpendicular a la superficie por unidad de área Ons ";
La unidad de conductividad térmica es W / (m k) En el sistema de unidades internacionales y BTU / (hr - FT ° f) En el sistema imperial.
| Conductividad térmica - K - W / (m k) | |||
|---|---|---|---|
| Material / sustancia | Temperatura - O C | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| Acetal | 0,23 | ||
| Cetona | 0,16 | ||
| Acetileno (gas) | 0018 | ||
| ácido acrílico | 0,2 | ||
| Aire, atmósfera (gas) | 0024 | ||
| Aire, 10.000 metros sobre el nivel del mar | 0020 | ||
| Bebidas alcohólicas | 0,17 | ||
| Aluminio | 205 | 215 | 250 |
| Latón de aluminio | 121 | ||
| Alúmina | 30 | ||
| Amoníaco (gas) | 0022 | ||
| Antimonio | 18,5 | ||
| Manzana (85,6% hidratada) | 0,39 | ||
| Argón (gas) | 0016 | ||
| Placa de cemento de amianto | 0744 | ||
| Placa de cemento de amianto | 0166 | ||
| Cemento de amianto | 2,07 | ||
| Amianto, embalaje suelto | 0,15 | ||
| Placa molida de amianto | 0,14 | ||
| Asfalto | 0,75 | ||
| Madera balsa | 0048 | ||
| Asfalto | 0,17 | ||
| Asfalto / fieltro | 0,5 | ||
| Carne de res, magra (78,9% hidratada) | 0,43 - 0,48 | ||
| Benceno | 0,16 | ||
| Berilio | 218 | ||
| Asfalto | 0,17 | ||
| Gas de alto horno (gas) | 0,02 | ||
| Latón | 109 | ||
| Barrera de viento | 0,10 - 0,20 | ||
| Densidad de ladrillos | 1,31 | ||
| Ladrillo, aislado | 0,15 | ||
| Ladrillo de mampostería, ordinario (ladrillo de construcción) | 0,6 - 1,0 | ||
| Mampostería, densa | 1,6 | ||
| Bromo (gas) | 0004 | ||
| Bronce | 110 | ||
| Mantequilla (15% en agua) | 0,20 | ||
| Cadmio | 92 | ||
| Silicato de calcio | 0,05 | ||
| Carbono | 1,7 | ||
| Dióxido de carbono (gas) | 00146 | ||
| Monóxido de carbono | 00232 | ||
| Celulosa, algodón, pulpa de madera y regeneración | 0,23 | ||
Moldeo en forma de escamas de acetato de celulosa | 0,17 - 0,33 | ||
| Nitrato de celulosa, celuloide | 0,12 - 0,21 | ||
| Cemento Portland | 0,29 | ||
| Cemento, mortero | 1,73 | ||
| Tiza | 0 09 | ||
| Carbón vegetal | 0,2 | ||
| Poliéter cloruro | 0,13 | ||
| Cloro (gas) | 00081 | ||
| Acero de cromo - níquel (18% de cromo, 8% de níquel) | 16,3 | ||
| Cromo | 94 | ||
| Arcilla, seca a húmeda | 0,15 - 1,8 | ||
| Arcilla, saturada | 0,6 - 2,5 | ||
| Carbón | 0,2 | ||
| Cobalto | 69 | ||
| Bacalao (83% en agua) | 0,54 | ||
| Hormigón ligero | 0,1 - 0,3 | ||
| Hormigón, Medio | 0,4 - 0,7 | ||
| Hormigón, denso | 1,0 - 1,8 | ||
| Hormigón, piedra | 1,7 | ||
| KangTong | 22 | ||
| Cobre | 401 | 400 | 398 |
| Corian (relleno cerámico) | 1,06 | ||
| Tablero de corcho | 0043 | ||
| Corcho, repintado | 0044 | ||
| Corcho | 0,07 | ||
| Algodón | 0,04 | ||
| Algodón | 0029 | ||
| Acero al carbono | 54 | 51 | 47 |
| Aislamiento de algodón | 0029 | ||
| Diamante | 1000 | ||
| Diatomita (sil - o - cel) | 0,06 | ||
| Diatomita | 0,12 | ||
| Tierra, seca | 1,5 | ||
| Aceite de motor | 0,15 | ||
| Etano (gas) | 0018 | ||
| éter | 0,14 | ||
| Etileno (gas) | 0017 | ||
| Resina epoxi | 0,35 | ||
| Etilenglicol | 0,25 | ||
| Plumas | 0034 | ||
| Aislamiento de fieltro | 0,04 | ||
| Fibra de vidrio | 0,04 | ||
| Tablero de aislamiento de fibra | 0048 | ||
| Cartón de fibra | 0,2 | ||
| Ladrillo de arcilla refractaria 500 O C | 1,4 | ||
| Flúor (gas) | 00254 | ||
| Vidrio espumoso | 0045 | ||
| Diclorodifluorometano R - 12 (gas) | 0007 | ||
| Diclorodifluorometano R - 12 (líquido) | 0,09 | ||
| Gasolina | 0,15 | ||
| Vidrio | 1,05 | ||
| Vidrio, perlas, secado | 0,18 | ||
| Vidrio, perlas, saturación | 0,76 | ||
| Vidrio, ventanas | 0,96 | ||
| Aislamiento de vidrio y lana | 0,04 | ||
| Glicerina | 0,28 | ||
| Oro | 310 | 312 | 310 |
| Granito | 1,7 - 4,0 | ||
| Grava | 0,7 | ||
| Suelo o suelo, zonas muy húmedas | 1,4 | ||
| Suelo o suelo, zonas húmedas | 1 | ||
| Suelo o suelo, zonas secas | 0,5 | ||
| Suelo o suelo, zonas muy secas | 0,33 | ||
| Tablero de yeso | 0,17 | ||
| Fieltro | 0,05 | ||
| Tablero duro de alta densidad | 0,15 | ||
| Madera dura (roble, arce) | 0,16 | ||
| Helio (gas) | 0142 | ||
| Miel (contenido de agua 12,6%) | 0,5 | ||
| ácido clorhídrico (gas) | 0013 | ||
| Hidrógeno (gas) | 0168 | ||
| Sulfuro de hidrógeno (gas) | 0013 | ||
| Hielo (0 O C.32 O F) | 2,18 | ||
| Material aislante | 0035 - 0,16 | ||
| Iridium | 147 | ||
| Hierro | 80 | 68 | 60 |
| Hierro, forjado | 59 | ||
| Hierro fundido | 55 | ||
| Aislamiento Kapok | 0034 | ||
| Queroseno | 0,15 | ||
| Krypton (gas) | 00088 | ||
| Plomo y plomo | 35 | ||
| Cuero, seco | 0,14 | ||
| Piedra caliza | 1,26 - 1,33 | ||
| Aislamiento de magnesio (85%) | 0,07 | ||
| Magnesita | 4,15 | ||
| Magnesio | 156 | ||
| Mármol | 2,08 - 2,94 | ||
| Mercurio, líquido | 8,3 | ||
| Metano (gas) | 0030 | ||
| Metanol | 0,21 | ||
| Mica | 0,71 | ||
| Leche | 0,53 | ||
| Material de aislamiento térmico de lana mineral, fieltro de lana.. | 0,04 | ||
| Molibdeno | 138 | ||
| Monel | 26 | ||
| Neón (gas) | 0046 | ||
| Caucho Cloropreno | 0,05 | ||
| Níquel | 91 | ||
| óxido nítrico (gas) | 00238 | ||
| Nitrógeno (gas) | 0024 | ||
| óxido nitroso (gas) | 00151 | ||
| Nylon 6, nylon 6 / 6 | 0,25 | ||
| Aceite, máquina lubricada SAE 50 | 0,15 | ||
| Aceite de oliva | 0,17 | ||
| Oxígeno (gas) | 0024 | ||
| Papel | 0,05 | ||
| Parafina | 0,25 | ||
| Perlita, presión atmosférica | 0031 | ||
| Perlita, vacío | 000137 | ||
| Resina fundida de formaldehído | 0,15 | ||
| Compuesto de moldeo de formaldehído | 0,13 - 0,25 | ||
| Lámpara de yeso | 0,2 | ||
| Estuco, tiras metálicas | 0,47 | ||
| Estuco, Arena | 0,71 | ||
| Estuco, tiras de madera | 0,28 | ||
| Plastificante | 0,65 - 0,8 | ||




