Notizie e articoli
Notizie aziendali
Notizie industriali
Centro risorse
Related Product
Nastro di interfaccia termica serie TCT120
Assorbitore magnetico LT2500
Grasso conduttivo termico dispensabile TSP-TG
Isolatore termico TSPxxEB
Share Article
Sapere di più sulla conduttività termica
·

La conducibilità termica è una proprietà del materiale che descrive la capacità di Condurre calore. Conducibilità termica può essere definita come
& quot; la quantità di calore trasmessa attraverso un'unità di spessore di un materiale - in una direzione normale a una superficie di unità di superficie - a causa di un gradiente di temperatura unitario in condizioni di stato stazionario "
Unità di conducibilità termica è W/(m K) nel sistema SI e Btu/(h ft °F) nel sistema imperiale.
| Conduttività termica - k - W/(m K) | |||
|---|---|---|---|
| Materiale/sostanza | Temperatura - o C | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| Acetali | 0.23 | ||
| Acetone | 0.16 | ||
| Acetilene (gas) | 0.018 | ||
| Acrilico | 0.2 | ||
| Aria, atmosfera (gas) | 0.024 | ||
| Aria, altitudine 10000 m | 0.020 | ||
| Alcol | 0.17 | ||
| Alluminio | 205 | 215 | 250 |
| Alluminio Ottone | 121 | ||
| Ossido di alluminio | 30 | ||
| Ammoniaca (gas) | 0.022 | ||
| Antimonio | 18.5 | ||
| Mela (85,6% umidità) | 0.39 | ||
| Argon (gas) | 0.016 | ||
| Tavole di amianto-cemento | 0.744 | ||
| Lamiere di amianto-cemento | 0.166 | ||
| Cemento amianto | 2.07 | ||
| amianto, confezionato in modo sciolto | 0.15 | ||
| Tavole di mulino dell'amianto | 0.14 | ||
| Asfalto | 0.75 | ||
| Legno di balsa | 0.048 | ||
| Bitume | 0.17 | ||
| Strati bituminosi/feltro | 0.5 | ||
| Carne magra (78,9% di umidità) | 0.43 - 0.48 | ||
| Benzene | 0.16 | ||
| Berillio | 218 | ||
| Bitume | 0.17 | ||
| Gas di altoforno (gas) | 0.02 | ||
| Ottone | 109 | ||
| Blocco brezza | 0.10 - 0.20 | ||
| Mattoni densi | 1.31 | ||
| Mattoni isolanti | 0.15 | ||
| Mattoni comuni (Mattoni da costruzione) | 0.6 -1.0 | ||
| Mattoni, densi | 1.6 | ||
| Bromo (gas) | 0.004 | ||
| Bronzo | 110 | ||
| Burro (15% di umidità) | 0.20 | ||
| Cadmio | 92 | ||
| Silicato di calcio | 0.05 | ||
| Carbonio | 1.7 | ||
| Biossido di carbonio (gas) | 0.0146 | ||
| Monossido di carbonio | 0.0232 | ||
| Cellulosa, cotone, pasta di legno e rigenerati | 0.23 | ||
Acetato di cellulosa, stampato, foglio | 0.17 - 0.33 | ||
| Nitrato di cellulosa, celluloide | 0.12 - 0.21 | ||
| Cemento, Portland | 0.29 | ||
| Cemento, malta | 1.73 | ||
| Gesso | 0. 09 | ||
| Carbone | 0.2 | ||
| Polietere clorurato | 0.13 | ||
| Cloro (gas) | 0.0081 | ||
| Acciaio al nichel cromato (18% Cr, 8% Ni) | 16.3 | ||
| Cromo | 94 | ||
| Argilla, secca o umida | 0.15 - 1.8 | ||
| Argilla satura | 0.6 - 2.5 | ||
| Carbone | 0.2 | ||
| Cobalto | 69 | ||
| Merluzzo bianco (83% di umidità) | 0.54 | ||
| Calcestruzzo leggero | 0.1 - 0.3 | ||
| Calcestruzzo, medio | 0.4 - 0.7 | ||
| Calcestruzzo denso | 1.0 - 1.8 | ||
| Calcestruzzo, pietra | 1.7 | ||
| Constantan | 22 | ||
| Rame | 401 | 400 | 398 |
| Corian (riempito di ceramica) | 1.06 | ||
| Tavole di sughero | 0.043 | ||
| Sughero, ri-granulato | 0.044 | ||
| Sughero | 0.07 | ||
| Cotone | 0.04 | ||
| Lana di cotone | 0.029 | ||
| Acciaio al carbonio | 54 | 51 | 47 |
| Isolamento in lana di cotone | 0.029 | ||
| Diamante | 1000 | ||
| Terra diatomea (Sil-o-cel) | 0.06 | ||
| Diatomite | 0.12 | ||
| Terra, secca | 1.5 | ||
| Olio motore | 0.15 | ||
| Etano (gas) | 0.018 | ||
| Etere | 0.14 | ||
| Etilene (gas) | 0.017 | ||
| Epossico | 0.35 | ||
| Glicole etilenico | 0.25 | ||
| Piume | 0.034 | ||
| Isolamento del feltro | 0.04 | ||
| Fibra di vetro | 0.04 | ||
| Pannello isolante in fibra | 0.048 | ||
| Pannelli rigidi in fibra | 0.2 | ||
| Mattoncini di argilla da fuoco 500 o C | 1.4 | ||
| Fluoro (gas) | 0.0254 | ||
| Vetro espanso | 0.045 | ||
| Diclorodifluorometano R-12 (gas) | 0.007 | ||
| Diclorodifluorometano R-12 (liquido) | 0.09 | ||
| Benzina | 0.15 | ||
| Vetro | 1.05 | ||
| Vetro, perle, secco | 0.18 | ||
| Vetro, perle, saturi | 0.76 | ||
| Vetro, finestra | 0.96 | ||
| Vetro, lana Isolamento | 0.04 | ||
| Glicerolo | 0.28 | ||
| Oro | 310 | 312 | 310 |
| Granito | 1.7 - 4.0 | ||
| Ghiaia | 0.7 | ||
| Terreno o terreno, zona molto umida | 1.4 | ||
| Terreno o terreno, zona umida | 1.0 | ||
| Terreno o terreno, zona secca | 0.5 | ||
| Terreno o terreno, zona molto secca | 0.33 | ||
| Cartoni di gesso | 0.17 | ||
| Feltro per capelli | 0.05 | ||
| Hardboard ad alta densità | 0.15 | ||
| Legni duri (quercia, acero..) | 0.16 | ||
| Elio (gas) | 0.142 | ||
| Miele (12,6% di umidità) | 0.5 | ||
| Acido cloridrico (gas) | 0.013 | ||
| Idrogeno (gas) | 0.168 | ||
| Solfuro di idrogeno (gas) | 0.013 | ||
| Ghiaccio (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||
| Materiali isolanti | 0.035 - 0.16 | ||
| Iridio | 147 | ||
| Ferro | 80 | 68 | 60 |
| Ferro battuto | 59 | ||
| Ferro fuso | 55 | ||
| Isolamento Kapok | 0.034 | ||
| Cherosene | 0.15 | ||
| Krypton (gas) | 0.0088 | ||
| Piombo Pb | 35 | ||
| Pelle secca | 0.14 | ||
| Calcestruzzo | 1.26 - 1.33 | ||
| Isolamento magnesia (85%) | 0.07 | ||
| Magnesite | 4.15 | ||
| Magnesio | 156 | ||
| Marmo | 2.08 - 2.94 | ||
| Mercurio liquido | 8.3 | ||
| Metano (gas) | 0.030 | ||
| Metanolo | 0.21 | ||
| Mica | 0.71 | ||
| Latte | 0.53 | ||
| Materiali isolanti in lana minerale, coperte in lana .. | 0.04 | ||
| Molibdeno | 138 | ||
| Monel | 26 | ||
| Neon (gas) | 0.046 | ||
| Neoprene | 0.05 | ||
| Nichel | 91 | ||
| Ossido di azoto (gas) | 0.0238 | ||
| Azoto (gas) | 0.024 | ||
| Ossido di azoto (gas) | 0.0151 | ||
| Nylon 6, Nylon 6/6 | 0.25 | ||
| Olio, macchina lubrificante SAE 50 | 0.15 | ||
| Olio d'oliva | 0.17 | ||
| Ossigeno (gas) | 0.024 | ||
| Carta | 0.05 | ||
| Cera paraffina | 0.25 | ||
| Perlite, pressione atmosferica | 0.031 | ||
| Perlite, vuoto | 0.00137 | ||
| Resine fenoliche fuse | 0.15 | ||
| Composti per stampaggio di fenolo-formaldeide | 0.13 - 0.25 | ||
| Luce in gesso | 0.2 | ||
| Intonaco, tornio metallico | 0.47 | ||
| Gesso, sabbia | 0.71 | ||
| Intonaco, tornio di legno | 0.28 | ||
| Plasticina | 0.65 - 0.8 | ||




