Nachrichten und Artikel
Unternehmensnachrichten
Industrienachrichten
Ressourcenzentrum
Related Product
Wärmeleitband der Serie TCT120
LT2500 Magnetabsorber
TSP-TG Dispensible Wärmeleitfett
TSPxxEB Wärmedämmer
Share Article
Erfahren Sie mehr über die Wärmeleitfähigkeit
·

Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit beschreibt, Wärme leiten. Wärmeleitfähigkeit kann definiert werden als
& Quot; die Wärmemenge, die durch eine Einheitsdicke eines Materials in einer Richtung normal auf eine Oberfläche der Einheitsfläche übertragen wird, aufgrund eines Einheitstemperaturgradienten unter stationären Bedingungen "
Wärmeleitfähigkeitseinheiten sind W/(m K) im SI-System und Btu/(h ft °F) im imperialen System.
| Wärmeleitfähigkeit - k- W/(m K) | |||
|---|---|---|---|
| Material/Stoff | Temperatur - o C | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| Acetale | 0.23 | ||
| Aceton | 0.16 | ||
| Acetylen (Gas) | 0.018 | ||
| Acryl | 0.2 | ||
| Luft, Atmosphäre (Gas) | 0.024 | ||
| Luft, Höhe 10000 m | 0.020 | ||
| Alkohol | 0.17 | ||
| Aluminium | 205 | 215 | 250 |
| Aluminium Messing | 121 | ||
| Aluminiumoxid | 30 | ||
| Ammoniak (Gas) | 0.022 | ||
| Antimon | 18.5 | ||
| Apfel (85,6% Feuchtigkeit) | 0.39 | ||
| Argon (Gas) | 0.016 | ||
| Asbestzementplatte | 0.744 | ||
| Asbestzementplatten | 0.166 | ||
| Asbestzement | 2.07 | ||
| Asbest, lose verpackt | 0.15 | ||
| Asbestmühlenplatten | 0.14 | ||
| Asphalt | 0.75 | ||
| Balsaholz | 0.048 | ||
| Bitumen | 0.17 | ||
| Bitumen-/Filzschichten | 0.5 | ||
| Rindfleisch, mager (78,9% Feuchtigkeit) | 0.43 - 0.48 | ||
| Benzol | 0.16 | ||
| Beryllium | 218 | ||
| Bitumen | 0.17 | ||
| Hochofengas (Gas) | 0.02 | ||
| Messing | 109 | ||
| Brisenblock | 0.10 - 0.20 | ||
| Ziegel dicht | 1.31 | ||
| Ziegel, isolierend | 0.15 | ||
| Mauerwerk, gemein (Building Brick) | 0.6 -1.0 | ||
| Mauerwerk, dicht | 1.6 | ||
| Brom (Gas) | 0.004 | ||
| Bronze | 110 | ||
| Butter (15% Feuchtigkeitsgehalt) | 0.20 | ||
| Cadmium | 92 | ||
| Calciumsilikat | 0.05 | ||
| Kohlenstoff | 1.7 | ||
| Kohlendioxid (Gas) | 0.0146 | ||
| Kohlenmonoxid | 0.0232 | ||
| Zellulose, Baumwolle, Zellstoff und regeneriert | 0.23 | ||
Zelluloseacetat, gegossen, Blech | 0.17 - 0.33 | ||
| Cellulosenitrat, Celluloid | 0.12 - 0.21 | ||
| Zement, Portland | 0.29 | ||
| Zement, Mörtel | 1.73 | ||
| Kreide | 0. 09 | ||
| Holzkohle | 0.2 | ||
| Chlorierter Polyether | 0.13 | ||
| Chlor (Gas) | 0.0081 | ||
| Chrom Nickel Stahl (18% Cr, 8% Ni) | 16.3 | ||
| Chrom | 94 | ||
| Ton, trocken bis feucht | 0.15 - 1.8 | ||
| Ton, gesättigt | 0.6 - 2.5 | ||
| Kohle | 0.2 | ||
| Kobalt | 69 | ||
| Kabeljau (83% Feuchtigkeitsgehalt) | 0.54 | ||
| Beton, leicht | 0.1 - 0.3 | ||
| Beton, mittel | 0.4 - 0.7 | ||
| Beton, dicht | 1.0 - 1.8 | ||
| Beton, Stein | 1.7 | ||
| KonstantanCity in Italy | 22 | ||
| Kupfer | 401 | 400 | 398 |
| Korian (Keramik gefüllt) | 1.06 | ||
| Korkplatten | 0.043 | ||
| Kork, rekranuliert | 0.044 | ||
| Kork | 0.07 | ||
| Baumwolle | 0.04 | ||
| Baumwolle | 0.029 | ||
| Kohlenstoffstahl | 54 | 51 | 47 |
| Isolierung aus Baumwolle | 0.029 | ||
| Diamant | 1000 | ||
| Kieselerde (Sil-o-cel) | 0.06 | ||
| Diatomit | 0.12 | ||
| Erde, trocken | 1.5 | ||
| Motorenöl | 0.15 | ||
| Ethan (Gas) | 0.018 | ||
| Äther | 0.14 | ||
| Ethylen (Gas) | 0.017 | ||
| Epoxid | 0.35 | ||
| Ethylenglykol | 0.25 | ||
| Federn | 0.034 | ||
| Filzisolierung | 0.04 | ||
| Glasfaser | 0.04 | ||
| Faserisolierplatte | 0.048 | ||
| Faserhardboard | 0.2 | ||
| Feuertonziegel 500 o C | 1.4 | ||
| Fluor (Gas) | 0.0254 | ||
| Schaumglas | 0.045 | ||
| Dichlordifluormethan R-12 (Gas) | 0.007 | ||
| Dichlordifluormethan R-12 (flüssig) | 0.09 | ||
| Benzin | 0.15 | ||
| Glas | 1.05 | ||
| Glas, Perlen, trocken | 0.18 | ||
| Glas, Perlen, gesättigt | 0.76 | ||
| Glas, fenster | 0.96 | ||
| Glas, Wolle Isolierung | 0.04 | ||
| Glycerin | 0.28 | ||
| Gold | 310 | 312 | 310 |
| Granit | 1.7 - 4.0 | ||
| Kies | 0.7 | ||
| Boden oder Boden, sehr feuchter Bereich | 1.4 | ||
| Boden oder Boden, feuchte Fläche | 1.0 | ||
| Boden oder Boden, trockener Bereich | 0.5 | ||
| Boden oder Boden, sehr trockener Bereich | 0.33 | ||
| Gipskarton | 0.17 | ||
| Haarfilz | 0.05 | ||
| Hartplatten mit hoher Dichte | 0.15 | ||
| Hartholz (Eiche, Ahorn..) | 0.16 | ||
| Helium (Gas) | 0.142 | ||
| Honig (12,6% Feuchtigkeitsgehalt) | 0.5 | ||
| Salzsäure (Gas) | 0.013 | ||
| Wasserstoff (Gas) | 0.168 | ||
| Schwefelwasserstoff (Gas) | 0.013 | ||
| Eis (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||
| Dämmstoffe | 0.035 - 0.16 | ||
| Iridium | 147 | ||
| Eisen | 80 | 68 | 60 |
| Eisen, geschmiedet | 59 | ||
| Eisen, gegossen | 55 | ||
| Kapok Isolierung | 0.034 | ||
| Kerosin | 0.15 | ||
| Krypton (Gas) | 0.0088 | ||
| Blei Pb | 35 | ||
| Leder, trocken | 0.14 | ||
| Kalkstein | 1.26 - 1.33 | ||
| Magnetische Isolierung (85%) | 0.07 | ||
| Magnesit | 4.15 | ||
| Magnesium | 156 | ||
| Marmor | 2.08 - 2.94 | ||
| Quecksilber, flüssig | 8.3 | ||
| Methan (Gas) | 0.030 | ||
| Methanol | 0.21 | ||
| Glimmer | 0.71 | ||
| Milch | 0.53 | ||
| Dämmstoffe aus Mineralwolle, Wolldecken. | 0.04 | ||
| Molybdän | 138 | ||
| Monel | 26 | ||
| Neon (Gas) | 0.046 | ||
| Neopren | 0.05 | ||
| Nickel | 91 | ||
| Stickstoffmonoxid (Gas) | 0.0238 | ||
| Stickstoff (Gas) | 0.024 | ||
| Stickoxid (Gas) | 0.0151 | ||
| Nylon 6/6, Nylon 6/6 | 0.25 | ||
| Öl, Maschinenschmierung SAE 50 | 0.15 | ||
| Olivenöl | 0.17 | ||
| Sauerstoff (Gas) | 0.024 | ||
| Papier | 0.05 | ||
| Paraffinwachs | 0.25 | ||
| Perlit, atmosphärischer Druck | 0.031 | ||
| Perlit, Vakuum | 0.00137 | ||
| Phenolgussharze | 0.15 | ||
| Phenol-Formaldehyd-Formmassen | 0.13 - 0.25 | ||
| Gipslicht | 0.2 | ||
| Gips, Metalllatte | 0.47 | ||
| Gips, Sand | 0.71 | ||
| Gips, Holzlatte | 0.28 | ||
| Plasticin | 0.65 - 0.8 | ||
| Kunststoffe, geschäumt (Dämmstoffe) | 0.03 | ||




