Nouvelles et articles
Nouvelles de la société
Actualités industrielles
Centre de ressources
Related Product
Ruban d'interface thermique série tct120
Absorbeur magnétique lt2500
Graisse thermoconductrice Dispersible TSP - Tg
Tspxxeb isolation thermique
Share Article
En savoir plus conductivité thermique
·

La conductivité thermique est une caractéristique matérielle qui décrit Conduction de chaleur. La conductivité thermique peut être définie comme
& & quot; Chaleur transférée par unité d'épaisseur de matériau dans une direction perpendiculaire à la surface de l'unité de surface en raison du gradient de température unitaire en régime permanent Ons ";
Conductivité thermique en unités W / (m k) Dans le système international d'unités et BTU / (HR - ft°f) Dans le système impérial.
| Conductivité thermique - Le K - W / (m k) | |||
|---|---|---|---|
| Matériaux / substances | Température - O C | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| Acétal | 0,23 | ||
| Acétone | 0,16 | ||
| Acétylène (gaz) | 0018 | ||
| Acrylique | 0,2 | ||
| Air, atmosphère (gaz) | 0024 | ||
| Air, altitude 10000 m | 0.020 | ||
| Boissons alcoolisées | 0,17 | ||
| Aluminium | 205 | 215 | 250 |
| Aluminium laiton | 121 | ||
| Alumine | 30 | ||
| Ammoniac (gaz) | 0022 | ||
| Antimoine | 18,5 | ||
| Pommes (humidité 85,6%) | 0,39 | ||
| Argon (gaz) | 0016 | ||
| Panneau d'amiante - ciment | 0744 | ||
| Panneau d'amiante - ciment | 0166 | ||
| Amiante ciment | 2,07 | ||
| Amiante, emballage lâche | 0,15 | ||
| Plaque de broyage d'amiante | 0,14 | ||
| Asphalte | 0,75 | ||
| Balsa bois | 0048 | ||
| Asphalte | 0,17 | ||
| Couche d'asphalte / feutre | 0,5 | ||
| Boeuf, viande maigre (78,9% d'humidité) | 0,43 - 0,48 | ||
| Le benzène | 0,16 | ||
| Béryllium | 218 | ||
| Asphalte | 0,17 | ||
| Gaz de haut fourneau (gaz) | 0,02 | ||
| Laiton | 109 | ||
| Bloc de brise | 0,10 - 0,20 | ||
| Briques denses | 1,31 | ||
| Briques, isolation | 0,15 | ||
| Briques, ordinaire (briques de construction) | 0,6 - 1,0 | ||
| Brique, dense | 1,6 | ||
| Brome (gaz) | 0004 | ||
| Bronze | 110 | ||
| Beurre (15% d'humidité) | 0,20 | ||
| Cadmium | 92 | ||
| Silicate de calcium | 0,05 | ||
| Carbone | 1,7 | ||
| Dioxyde de carbone (gaz) | 00146 | ||
| Monoxyde de carbone | 00232 | ||
| Cellulose, coton, pâte de bois et régénération | 0,23 | ||
Acétate de cellulose moulé en feuille | 0,17 - 0,33 | ||
| Nitrate de cellulose, celluloïd | 0,12 - 0,21 | ||
| Ciment de silicate | 0,29 | ||
| Ciment, mortier | 1,73 | ||
| Craie | 0 09 | ||
| Charbon de bois | 0,2 | ||
| Polyéthers chlorés | 0,13 | ||
| Chlore (gaz) | 00081 | ||
| Acier au chrome - Nickel (18% de chrome, 8% de nickel) | 16,3 | ||
| Chrome | 94 | ||
| Argile, sèche à humide | 0,15 - 1,8 | ||
| Argile, saturée | 0,6 à 2,5 | ||
| Le charbon | 0,2 | ||
| Cobalt | 69 | ||
| Morue (83% d'humidité) | 0,54 | ||
| Béton léger | 0,1 - 0,3 | ||
| Béton, moyen | 0,4 - 0,7 | ||
| Béton, dense | 1,0 - 1,8 | ||
| Béton, Pierre | 1,7 | ||
| Cuivres | 22 | ||
| Cuivre | 401 | 400 | 398 |
| Corian (remplissage en céramique) | 1,06 | ||
| Panneaux de Liège | 0043 | ||
| Liège, re - granulation | 0044 | ||
| Liège | 0,07 | ||
| Coton | 0,04 | ||
| Laine de coton | 0029 | ||
| Acier au carbone | 54 | 51 | 47 |
| Isolation en coton | 0029 | ||
| Diamant | 1000 | ||
| Terre de diatomées (SIL - O - cel) | 0,06 | ||
| Terre de diatomées | 0,12 | ||
| Terre, sèche | 1,5 | ||
| Huile moteur | 0,15 | ||
| éthane (gaz) | 0018 | ||
| éther | 0,14 | ||
| éthylène (gaz) | 0017 | ||
| Résine époxy | 0,35 | ||
| éthylène glycol | 0,25 | ||
| Plumes | 0034 | ||
| Isolation en feutre | 0,04 | ||
| Fibre de verre | 0,04 | ||
| Panneaux isolants en fibres | 0048 | ||
| Carton rigide en fibre | 0,2 | ||
| Briques en argile réfractaire 500 O C | 1.4 | ||
| Fluor (gaz) | 00254 | ||
| Verre mousse | 0045 | ||
| Dichlorodifluorométhane R - 12 (gaz) | 0007 | ||
| Dichlorodifluorométhane R - 12 (liquide) | 0,09 | ||
| Essence | 0,15 | ||
| Verre | 1,05 | ||
| Verre, Perles, séchage | 0,18 | ||
| Verre, perle, saturé | 0,76 | ||
| Verre, fenêtres | 0,96 | ||
| Isolation en verre, laine | 0,04 | ||
| Glycérine | 0,28 | ||
| Or | 310 | 312 | 310 |
| Granit | 1,7 - 4,0 | ||
| Gravier de sable | 0,7 | ||
| Sol ou sol, zone très humide | 1.4 | ||
| Sol ou sol, zone humide | 1 | ||
| Sol ou sol, zone sèche | 0,5 | ||
| Sol ou sol, zone très sèche | 0,33 | ||
| Plaques de plâtre | 0,17 | ||
| Feutre | 0,05 | ||
| Plaque rigide haute densité | 0,15 | ||
| Bois dur (chêne, érable) | 0,16 | ||
| Hélium (gaz) | 0142 | ||
| Miel (12,6% d'humidité) | 0,5 | ||
| Acide chlorhydrique (gaz) | 0013 | ||
| Hydrogène (gaz) | 0168 | ||
| Sulfure d'hydrogène (gaz) | 0013 | ||
| Glace (0 O C.32 O F) | 2,18 | ||
| Matériaux isolants | 0035 - 0,16 | ||
| Iridium | 147 | ||
| Le fer | 80 | 68 | 60 |
| Fer, forgé | 59 | ||
| Fonte | 55 | ||
| Isolation Kapok | 0034 | ||
| Kérosène | 0,15 | ||
| Krypton (gaz) | 00088 | ||
| Plomb pb | 35 | ||
| Cuir, séché | 0,14 | ||
| Pierre calcaire | 1,26 à 1,33 | ||
| Isolation au magnésium (85%) | 0,07 | ||
| Magnésite | 4,15 | ||
| Magnésium | 156 | ||
| Marbre | 2,08 - 2,94 | ||
| Mercure, liquide | 8.3 | ||
| Méthane (gaz) | 0030 | ||
| Méthanol | 0,21 | ||
| Mica | 0,71 | ||
| Le lait | 0,53 | ||
| Isolation en laine minérale, feutre de laine.. | 0,04 | ||
| Molybdène | 138 | ||
| Monel | 26 | ||
| Néon (gaz) | 0046 | ||
| Néoprène | 0,05 | ||
| Nickel | 91 | ||
| Oxyde nitrique (gaz) | 00238 | ||
| Azote (gaz) | 0024 | ||
| Oxyde nitreux (gaz) | 00151 | ||
| Nylon 6, Nylon 6 / 6 | 0,25 | ||
| Huile, lubrification de machine SAE 50 | 0,15 | ||
| Huile d'olive | 0,17 | ||
| Oxygène (gaz) | 0024 | ||
| Papier | 0,05 | ||
| Paraffine | 0,25 | ||
| Perlite, pression atmosphérique | 0031 | ||
| Perlite, vide | 000137 | ||
| Résine de coulée phénolique | 0,15 | ||
| Composés phénoliques pour moulage | 0,13 - 0,25 | ||
| Lampe en plâtre | 0,2 | ||
| Stuc, lattes métalliques | 0,47 | ||
| Stuc, sable | 0,71 | ||
| Stuc, lattes de bois | 0,28 | ||
| Plastifiant | 0,65 - 0,8 | ||




