典型的な用途
· 家電製品
· 電源& ;はんどうたい
· メモリ& ;電源モジュール
· マイクロプロセッサ/グラフィックスプロセッサ
· テレコム
使用可能なオプション
· 標準シートサイズ:18″、x18”;または18″;x9〃;
· 片面/両面接着ラミネート
· 板材/コイル材またはプリカット完成品に使用可能
· PI fim/ガラス繊維担体は任意である
| プロパティ | 単位 | TSP4550 | TSP4525 | tsp 4525午後 | |
| カラー | - | ||||
| 厚み | ミリメートル | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | |
| ねつでんどうりつ | W/m·K | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| ねつていこう @1 mm、20ポンド/平方インチ | °C·in2/W | 0.39 | 0.35 | 0.45 | |
| °C·cm2/W | 2.51 | 2.26 | 2.9 | ||
| かたさ | 岸 OO | 50 | 25 | 25 | |
| かえん 評価 | - | V0 | V0 | V0 | |
| ゆうでんきょうど | kV(1 mm時) | >;10 | >;10 | >;15 | |
| たいせきていこうりつ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | |
| 密 | g/cm3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 押し出し パワー | ポンド/平方インチ | 35 | 26 | / | |
| しんちょうりつ | % | 42 | 45 | / | |
| あっしゅくへんけい (%) 与えられた時間に あつりょく | 10 ポンド/平方インチ | 13 | 16 | 14 | |
| 50 ポンド/平方インチ | 36 | 48 | 45 | ||
| 100 ポンド/平方インチ | 52 | 62 | 58 | ||
| ゆうでんていすう | @1MHz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| TML | % | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | ≤0.20(0.05) | |
| サービス 臨時従業員 | ℃ | -60~200 | -60~200 | -60~200 | |
| RoHS/REACH | - | に従う | に従う | に従う | |





