| PROPRIEDADES | UNIDADES | TSP2060NS | TSP3060NS | TSP4055NS | TSP8075NS | TSP10050NS | |
| Cor | - | Cinzento | Cinzento | Cinzento | Cinzento | Cinzento | |
| Espessura | mm | 0.25~10 | 0.3~10 | 0.3~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | |
| Condutividade térmica | W/m·K | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | |
| Resistência térmica @ 1mm,20psi | °C·em2/W | 0.7 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.24 | |
| °C·cm2/W | 4.52 | 2.71 | 2.71 | 1.68 | 1.55 | ||
| Dureza | Shore OO | 60 | 60 | 55 | 75 | 50 | |
| Chama Classificação | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| Resistência dielétrica | kV (@ 1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 8.0 | |
| Resistividade ao Volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1014 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | |
| Densidade | g/cm3 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 3.35 | 3.55 | |
| Tensão Força | psi | 36 | 30 | 32 | 32 | 30 | |
| Alongamento | % | 55 | 60 | 50 | 50 | 40 | |
| Deflexão de Compressão (%) em dado pressão | 10 psi | 8 | 12 | 12 | 9 | 13 | |
| 50 psi | 20 | 42 | 35 | 28 | 35 | ||
| 100 psi | 35 | 56 | 62 | 45 | 52 | ||
| Constante dielétrica | @ 1MHz | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | |
| TML( CVCM) | % | - 40~110 | - 40~110 | - 40~110 | - 40~120 | - 40~120 | |
| Serviço Temp. | ℃ | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | |
| RoHS/REACH | - | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | |




