| PROPRIEDADES | UNIDADES | TSP5045 | TSP5055 | TSP5050LV | TSP5025 | ||
| Cor | - | Violeta | Violeta | Violeta | Violeta | ||
| Espessura | mm | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | ||
| Condutividade térmica | W/m·K | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Resistência térmica @ 1mm,20psi | °C·em2/W | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||
| °C·cm2/W | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.55 | |||
| Dureza | Shore OO | 45(1) | 55 | 50 | 25 | ||
| Chama Classificação | - | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
| Resistência dielétrica | kV (@ 1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | ||
| Resistividade ao Volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ||
| Densidade | g/cm3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| Tensão Força | psi | 45 | 52 | 52 | 52 | ||
| Alongamento | % | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Deflexão de Compressão (%) em dado pressão | 10 psi | 13 | 12 | 12 | 15 | ||
| 50 psi | 35 | 32 | 32 | 38 | |||
| 100 psi | 55 | 50 | 50 | 60 | |||
| Constante dielétrica | @ 1MHz | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | ||
| TML( CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ||
| Serviço Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | ||
| RoHS/REACH | - | conformidade | conformidade | conformidade | conformidade | ||




