TYPISCHE ANWENDUNGEN
· Zwischen Wärmeerzeugung Bauteil und Kühlkörper
· Sehr stabil bei extremen Temperaturen
· Erforderlich für eine hervorragende Wärmeübertragung
· Kühlmodul, Thermomodul für spezielle Anwendungen
VERFÜGBARE OPTIONEN
· Standard Bogengröße: 18" x18" oder 18" x9"
· 1-seitige und 2-seitige Klebelaminierung
· Erhältlich in Bogen-Rollenware oder vorgeschnittenen Fertigteilen
· PI fim und Fiberglas Träger sind optional
| Teilenummer | TSP3500CF | TSP5000CF | TSP6000CF | |||
| Bau & Zusammensetzung | Silikon Elastomer mit Carbon Fiber Ausrichtung | |||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
| Dicke (mm) | 0.50-3.0 | 0.30-3.0 | 1.0-3.0 | |||
| Härte (Shore A) | 20 | 50 | 30 | |||
| Dichte (g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Dauergebrauchstemperatur (℃) | - 60 bis 200 | - 60 bis 200 | - 60 bis 200 | |||
| RoHS & REACH | Konformität | |||||
| ELEKTRISCHE | ||||||
| Widerstandsfähige Spannung (Vac) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |||
| Volumen Impedanz (ohm-cm) | & it; 500 | & it; 500 | & it; 500 | |||
| Flammenbewertung UL94(E488764) | VO | VO | VO | |||
| THERMAL | ||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 0.87 J/g-k | 0.87 J/g-k | 0.87 J/g-k | |||
| Thermische Masse | 2088 kj/m3-k | 2088 kj/m3-k | 2088 kj/m3-k | |||





