| Características | Unidades | Tsp10055 | Tsp12055 | |
| Color | - | Gris | Gris oscuro | |
| Grueso | Mm | 0,3 a 10 | 0,5 a 10 | |
| Conductividad térmica | W / M · K | 10 | 12 | |
| Resistencia térmica @ 1 mm, 20 libras por pulgada cuadrada | ° C · in2 / W | 0,21 | 0,19 | |
| ° C · cm2 / W | 1,48 | 1,41 | ||
| Dureza | Orilla Oo | 55 | 55 | |
| Llama Calificación | - | V0 | V0 | |
| Intensidad dieléctrica | KV (1 mm h) | & Gt; 8 | & Gt; 8 | |
| Resistencia al volumen | Omega cm | ≥ 1,0 × 109 | ≥ 1,0 × 109 | |
| Denso | G / cm3 | 3,35 | 3,17 | |
| Estiramiento Fuerza | Libras por pulgada cuadrada | 30 | 30 | |
| Tasa de extensión | % | 25 | 25 | |
| Deformación por compresión (%) En un momento dado Presión | 10 Libras por pulgada cuadrada | 12 | 8. | |
| 50 Libras por pulgada cuadrada | 25 | 23 | ||
| 100 Libras por pulgada cuadrada | 42 | 39 | ||
| Constante dieléctrica | @ 1 MHz | 8,5 | 8,5 | |
| TML | % | ≤ 0,15 (0,08) | ≤ 0,12 (0,05) | |
| Servicios Empleados temporales | Grados Celsius | - 60 a 150 | - 60 a 150 | |
| RoHS / Reach | - | Obediencia | Obediencia | |




