PEDIDOS TÍPICOS
· Entre o componente de geração de calor e o dissipador de calor
· Altamente Estável a temperaturas extremas
· Necessário para uma transferência de aquecimento pendente
· Módulo de refrigeração, módulo térmico para aplicação especial
OPÇÕES DISPONÍVEIS
· Tamanho normal da folha: 18" x18" ou 18" x9"
· Laminação adesiva de 1/2 lados
· Disponível em folha / rolo ou peças acabadas pré-cortadas
· PI fim / suportes de fibra de vidro são opcionais
| Número da peça | TSP3500CF | TSP5000CF | TSP6000CF | |||
| Construção & Composição | Elastômero de silicone com alinhamento de fibra de carbono | |||||
| Cor | Preto | Preto | Preto | |||
| Espessura (mm) | 0.50-3.0 | 0.30-3.0 | 1.0-3.0 | |||
| Dureza (Shore A) | 20 | 50 | 30 | |||
| Densidade (g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Temperatura de utilização contínua (℃) | - 60 a 200 | - 60 a 200 | - 60 a 200 | |||
| RoHS & REACH | Conformidade | |||||
| ELECTRICAL | ||||||
| Tensão de resistência (Vac) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |||
| Impedância de Volume (ohm-cm) | & lt; 500 | & lt; 500 | & lt; 500 | |||
| Classificação da chama, UL94 (E488764) | VO | VO | VO | |||
| TÉRMICA | ||||||
| Capacidade térmica específica | 0,87 J/g-k | 0,87 J/g-k | 0,87 J/g-k | |||
| Massa térmica | 2088 kj/m3-k | 2088 kj/m3-k | 2088 kj/m3-k | |||





