| PROPRIETÀ | UNITÀ | TSP5045 | TSP5055 | TSP5050LV | TSP5025 | ||
| Colore | - | Viola | Viola | Viola | Viola | ||
| Spessore | mm | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | ||
| Conduttività termica | W/m·K | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Resistenza termica @ 1mm,20psi | °C·in2/O | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||
| °C·cm2/O | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.55 | |||
| Durezza | Shore OO | 45(1) | 55 | 50 | 25 | ||
| Fiamma Rating | - | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
| Forza dielettrica | kV(@1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | ||
| Resistività del volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ||
| Densità | g/cm3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| Tensione Forza | psi | 45 | 52 | 52 | 52 | ||
| Allungamento | % | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Deflezione di compressione (%) a dato pressione | 10 psi | 13 | 12 | 12 | 15 | ||
| 50 psi | 35 | 32 | 32 | 38 | |||
| 100 psi | 55 | 50 | 50 | 60 | |||
| Costante dielettrica | @ 1MHz | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | ||
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ||
| Servizio Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | ||
| RoHS/REACH | - | conformità | conformità | conformità | conformità | ||




