| PROPRIETÀ | UNITÀ | TSP10055 | TSP12055 | |
| Colore | - | Grigio | Grigio scuro | |
| Spessore | mm | 0.3~10 | 0.5~10 | |
| Conduttività termica | W/m·K | 10 | 12 | |
| Resistenza termica @ 1mm,20psi | °C·in2/O | 0.21 | 0.19 | |
| °C·cm2/O | 1.48 | 1.41 | ||
| Durezza | Shore OO | 55 | 55 | |
| Fiamma Rating | - | V0 | V0 | |
| Forza dielettrica | kV(@1mm) | & gt; 8.0 | & gt; 8.0 | |
| Resistività del volume | Ω·cm | ≥ 1.0×109 | ≥ 1.0×109 | |
| Densità | g/cm3 | 3.35 | 3.17 | |
| Tensione Forza | psi | 30 | 30 | |
| Allungamento | % | 25 | 25 | |
| Deflezione di compressione (%) a dato pressione | 10 psi | 12 | 8 | |
| 50 psi | 25 | 23 | ||
| 100 psi | 42 | 39 | ||
| Costante dielettrica | @ 1MHz | 8.5 | 8.5 | |
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.08) | ≤ 0.12(0.05) | |
| Servizio Temp. | ℃ | - 60~150 | - 60~150 | |
| RoHS/REACH | - | conformità | conformità | |




