| Caractéristiques | Unités | Tsp10055 | Tsp12055 | |
| Couleur | - | Gris | Gris foncé | |
| Épaisseur | Millimètres | 0,3 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | |
| Conductivité thermique | W / m·k | 10 | 12 | |
| Résistance thermique @ 1 mm, 20 PSI | °C · in2 / W | 0,21 | 0,19 | |
| °C · cm2 / W | 1,48 | 1,41 | ||
| Dureté | La rive Oo | 55 | 55 | |
| La flamme Évaluation | - | Le V0 | Le V0 | |
| Force diélectrique | KV (à 1 mm) | & Gt; 8 | & Gt; 8 | |
| Résistivité volumique | Ω·cm | ≥ 1,0 × 109 | ≥ 1,0 × 109 | |
| Dense | G / cm3 | 3,35 | 3,17 | |
| Stretch La puissance | Livres par pouce carré | 30 | 30 | |
| Allongement | % | 25 | 25 | |
| Déformation par compression (%) À un moment donné La pression | 10 Livres par pouce carré | 12 | 8. | |
| 50 Livres par pouce carré | 25 | 23 | ||
| 100 Livres par pouce carré | 42 | 39 | ||
| Constante diélectrique | @ 1 MHz | 8,5 | 8,5 | |
| Le TML | % | ≤ 0,15 (0,08) | ≤ 0,12 (0,05) | |
| Services Employés temporaires | ℃ | - 60 à 150 | - 60 à 150 | |
| RoHS / REACH | - | Obéissance | Obéissance | |




